Page 13 - Revista da Armada
P. 13
REVISTA DA ARMADA | 539
VENCEDORES DO TROFÉU
DISTÂNCIA VELOCIDADE DISTÂNCIA VELOCIDADE
ANO NAVIO PAÍS ANO NAVIO PAÍS
(milhas) MÉDIA (nós) (milhas) MÉDIA (nós)
1964 Corsaro II Itália 1121 9.04 1992 Libertad Argentina 1041 8.40
1965 Gorch Fock Alemanha 1079 8.70 1993 Nippon Maru Japão 1201 9.70
1966 Libertad Argentina 1335 10.77 1994 Kaiwo Maru Japão 1312 10.58
1967 Gorch Fock Alemanha 1040 8.39 1995 Kaiwo Maru Japão 1394 11.20
1968 Gorch Fock Alemanha 977 7.88 1996 -
1969 Gorch Fock Alemanha 1191 9.60 1997 Juan Sebastian de Elcano Espanha 1126 9.10
1970 Gloria Colômbia 1058 8.53 1998 Libertad Argentina 1158 9.34
1971 Esmeralda Chile 1026 8.27 1999 Juan Sebastian de Elcano Espanha 1088 8.68
1972 Eagle EUA 1100 8.87 2000 Libertad Argentina 1218 9.82
1973 Eagle EUA 1019 8.22 2001 Juan Sebastian de Elcano Espanha 1184 9.55
1974 Juan Sebastian de Elcano Espanha 952 7.68 2002 Cuauhtemoc México 1343 10.83
1975 - 2003 Cuauhtemoc México 1064 8.6
1976 Libertad Argentina 1248 10.06 2004 Juan Sebastian de Elcano Espanha 765 6.2
1977 - 2005 Juan Sebastian de Elcano Espanha 956 7.7
1978 - 2006 Juan Sebastian de Elcano Espanha 1028 8.3
1979 Juan Sebastian de Elcano Espanha 1029 8.30 2007 Libertad Argentina 1033 8.3
1980 - 2008 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1116 9.0
1981 Libertad Argentina 1115 8.99 2009 Sagres Portugal 1230 9.92
1982 Cisne Branco (1974) Brasil 1101 8.88 2010 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1443 11.64
1983 Gorch Fock Alemanha 1098 8.85 2011 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1216 9.81
1984 - 2012 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1266 10.21
1985 Libertad Argentina 684 5.52 2013 Cuauhtemoc México 1189 9.59
1986 Nippon Maru Japão 955 7.70 2014 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1436 11.58
1987 Libertad Argentina 1174 9.47 2015 Juan Sebastian de Elcano Espanha 919 7.41
1988 Dar Mlodziezy Polónia 1241 10.00 2016 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1263 10.19
1989 Nippon Maru Japão 1134 9.15 2017 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1548 12.49
1990 Kaiwo Maru Japão 1350 10.81 2018 Statsraad Lehmkuhl Noruega 1254 10.11
1991 Kaiwo Maru Japão 1244 10.03
a navios de propulsão mecânica e dificilmente atingíveis (pelo seguido oito vitórias nas onze últimas edições do The Boston
menos em tempo) por navios navegando exclusivamente à vela. Teapot Trophy.
Poderá, assim, explicar-se o facto de um navio que opera quase
sempre de e para o mesmo porto, no caso Bergen, tenha con- Colaboração do COMANDO DO NRP SAGRES
CFR Proença Mendes, Comandante da Sagres, recebendo o Boston Teapot Trophy em 2009.
Notas
1 Os eventos Tall Ships Race de 1956, 58, 60 e 62 decorreram apenas em águas euro-
peias, tendo em 1964 sido organizada a primeira regata transatlântica que uniu Ply-
mouth, Lisboa, Bermudas, Nova Iorque e Boston. Apenas o percurso Lisboa-Bermudas
foi feito em competição.
2 O Corsaro II, na altura comandado pelo Capitão-tenente Agustino Straulino (meda-
lha de ouro nos jogos olímpicos de 1952 na classe Star), que ainda se encontra ao
serviço da academia Naval de Livorno como navio-escola, assim como o seu navio
gémeo Stella Polare, foram ambos desenhados por Sparkman & Stephens e construí-
dos em Génova, Itália.
3 Pode ser utilizado motor nesse período, mas a distância percorrida e o tempo de
navegação a motor não podem ser contabilizados.
4 Pela ortodromia.
5 O Troféu é entregue na gala anual da Sail Training International, que se realiza no
último trimestre de cada ano em local a definir.
6 São considerandos elegíveis os navios com um comprimento mínimo de trinta pés
(9,14 metros) medidos na linha de água.
7 Na realidade, os dois navios japonenses vencedores são as barcas de quatro mas-
tros Nippon Maru e Kaiwo Maru que foram construídos no Japão, respetivamente em
1984 e 1989, a partir do mesmo projeto.
8 Desta “classe” de navios, construídos a partir do mesmo plano dos estaleiros Damen
(Holanda) e que tenta reproduzir as linhas dos antigos clippers das corridas do chá do
século XIX, constam os veleiros Stad Amsterdam (2000, Holanda), Cisne Branco (2000,
Marinha Brasileira), Shabab Oman II (2014, Marinha do Sultanato de Oman) e o muito
recente (2018) e primeiro de cinco navios gémeos a construir para a Marinha da China
(PLA Navy), o Polang.
9 Notícia publicada na Revista da Armada, edição de janeiro de 2010.
ABRIL 2019 13